VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,303,662,107 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,866.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,578,403.8 GB  603,366,684
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,084,787.7 GB  5,318,593,832
3 Russian Federation  89,542,480.9 GB  1,400,126,708
4 Japan  70,152,883.4 GB  726,200,602
5 United States  54,215,170.6 GB  1,471,333,867
6 Taiwan  51,514,844.6 GB  796,246,175
7 France  46,501,641.6 GB  596,929,779
8 Indonesia  39,208,921.6 GB  898,309,345
9 India  36,842,023.7 GB  780,829,775
10 Viet Nam  30,439,986.2 GB  522,497,656
11 China  29,726,200.4 GB  777,247,493
12 Thailand  19,950,475.8 GB  348,432,238
13 United Arab Emirates  15,854,966.3 GB  519,261,781
14 Hong Kong  14,945,371.5 GB  261,358,845
15 Myanmar  13,377,430.6 GB  225,963,048
16 Philippines  13,080,910.6 GB  319,027,180
17 Turkmenistan  12,133,755.7 GB  156,650,214
18 Malaysia  12,097,803.4 GB  148,102,580
19 Bangladesh  9,517,371.8 GB  387,854,562
20 Ukraine  9,459,102.5 GB  542,986,084
21 Canada  8,269,607.5 GB  102,165,631
22 Saudi Arabia  8,145,708.3 GB  109,787,849
23 Germany  8,009,285.7 GB  259,455,416
24 Turkey  6,850,403.6 GB  103,678,534
25 Singapore  6,794,066.2 GB  416,584,865
26 Australia  5,764,982.6 GB  116,664,089
27 Iraq  5,689,935.7 GB  225,422,214
28 Brazil  5,558,379.3 GB  1,404,218,705
29 United Kingdom  5,369,973.3 GB  148,492,727
30 Argentina  4,990,126.4 GB  74,788,835
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,080.4 GB  75,025,953
32 Pakistan  4,506,118.7 GB  105,898,005
33 Nigeria  3,929,720.6 GB  462,516,535
34 Cambodia  3,279,346.9 GB  93,268,297
35 Kenya  3,059,031.0 GB  183,311,359
36 Mexico  2,554,764.3 GB  44,693,017
37 Spain  2,185,107.8 GB  26,469,609
38 Oman  2,112,985.8 GB  37,160,128
39 Netherlands  1,955,168.2 GB  55,857,127
40 Armenia  1,463,187.1 GB  4,928,870
41 Egypt  1,393,653.4 GB  37,921,745
42 Qatar  1,378,591.2 GB  19,214,481
43 Algeria  1,376,642.6 GB  37,328,278
44 Somalia  1,348,650.6 GB  59,362,319
45 Nepal  1,338,512.0 GB  19,798,716
46 Syrian Arab Republic  1,320,862.2 GB  236,211,092
47 Jordan  1,300,044.0 GB  25,574,430
48 Italy  1,262,595.8 GB  15,877,286
49 Kyrgyzstan  1,220,664.6 GB  13,646,425
50 Sudan  1,187,499.7 GB  42,450,847
51 New Zealand  1,165,809.3 GB  15,327,059
52 Colombia  1,101,220.5 GB  20,314,678
53 Gabon  1,092,852.9 GB  8,018,217
54 Cote D'ivoire  1,077,098.9 GB  13,245,237
55 Macau  1,066,154.3 GB  19,154,294
56 Kazakhstan  1,059,159.5 GB  15,527,067
57 Sweden  1,012,745.9 GB  18,908,215
58 Ghana  982,586.9 GB  58,255,046
59 Austria  936,474.1 GB  14,708,272
60 Venezuela  904,621.8 GB  26,344,521
61 Belarus  864,622.5 GB  22,326,346
62 Chile  857,069.2 GB  14,430,079
63 Romania  807,158.2 GB  18,986,845
64 Peru  803,733.7 GB  10,800,993
65 Ethiopia  760,711.5 GB  39,327,687
66 Mongolia  700,348.1 GB  11,330,025
67 Kuwait  691,551.4 GB  10,540,279
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,416.8 GB  19,361,789
69 Morocco  658,741.5 GB  25,369,237
70 Poland  650,239.9 GB  9,463,454
71 Yemen  628,842.6 GB  21,236,762
72 Azerbaijan  597,145.6 GB  10,544,647
73 Latvia  594,411.8 GB  3,315,762
74 Ecuador  592,891.6 GB  53,831,885
75 Norway  548,513.8 GB  4,830,155
76 Switzerland  529,667.2 GB  40,461,588
77 Palestinian Territory Occupied  512,440.3 GB  12,448,927
78 Belgium  485,835.7 GB  6,823,805
79 South Africa  470,319.1 GB  17,231,066
80 Finland  449,662.2 GB  3,963,629
81 Afghanistan  448,154.5 GB  16,171,898
82 Tanzania United Republic of  436,274.1 GB  10,915,280
83 Israel  416,693.4 GB  9,427,604
84 Uganda  386,103.5 GB  19,376,672
85 Portugal  384,605.8 GB  5,960,106
86 Denmark  334,545.1 GB  3,070,834
87 Czech Republic  332,037.2 GB  5,013,876
88 Hungary  330,536.7 GB  4,926,131
89 Lithuania  330,205.2 GB  4,241,800
90 Georgia  301,329.4 GB  3,591,482
91 Guinea  286,911.4 GB  8,797,976
92 Greece  273,763.3 GB  4,040,962
93 Sri Lanka  272,475.2 GB  6,688,247
94 Bahrain  229,290.7 GB  3,679,208
95 Dominican Republic  226,240.9 GB  7,047,515
96 Brunei Darussalam  221,590.9 GB  1,613,180
97 Tunisia  219,856.5 GB  6,105,364
98 Bulgaria  214,354.4 GB  4,558,146
99 Guatemala  209,273.7 GB  4,435,385
100 Uzbekistan  205,853.1 GB  4,183,016
101 Serbia  204,515.1 GB  3,593,699
102 Lebanon  204,318.2 GB  9,055,484
103 Panama  198,875.2 GB  5,532,939
104 Bolivia  191,933.4 GB  3,319,058
105 Paraguay  166,337.0 GB  2,140,854
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,770.0 GB  2,950,363
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,431.9 GB  1,843,912
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,409.1 GB  1,167,284
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,830
112 Moldova Republic of  108,951.2 GB  2,794,604
113 Cuba  107,087.3 GB  2,814,410
114 Albania  105,751.8 GB  2,356,553
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.3 GB  938,924
116 Mauritius  100,523.1 GB  1,352,250
117 Jamaica  93,792.8 GB  2,136,991
118 Estonia  83,984.3 GB  1,312,920
119 Uruguay  83,022.2 GB  1,191,627
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,916
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,206
122 Honduras  62,745.3 GB  1,425,234
123 Luxembourg  62,713.8 GB  1,362,268
124 Benin  61,720.9 GB  7,085,064
125 Antigua and Barbuda  61,184.8 GB  1,630,501
126 Cyprus  57,375.5 GB  8,535,192
127 Senegal  54,552.0 GB  2,006,678
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,132
129 Maldives  53,736.3 GB  915,245
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,116
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,671
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,368
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,712.4 GB  3,270,238
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,351
137 El Salvador  34,196.1 GB  894,655
138 Mozambique  33,946.0 GB  2,532,516
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.6 GB  769,723
141 Puerto Rico  29,101.9 GB  716,923
142 Barbados  29,086.8 GB  360,030
143 Malta  27,570.0 GB  518,253
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,052
145 Tajikistan  27,077.8 GB  1,238,829
146 Iceland  26,256.7 GB  792,484
147 Palau  25,644.9 GB  198,108
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,359
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.2 GB  1,481,547
152 Chad  21,640.4 GB  4,518,451
153 Angola  21,431.8 GB  807,325
154 Mali  18,793.6 GB  1,077,491
155 Burkina Faso  18,642.2 GB  1,588,884
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,945
157 Mauritania  18,201.0 GB  543,172
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,778.6 GB  668,929
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,388.6 GB  201,361
164 Malawi  13,588.8 GB  195,381
165 Suriname  11,502.3 GB  315,940
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.3 GB  199,990
172 Aruba  8,658.8 GB  96,661
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,370.8 GB  137,781
176 Liberia  6,683.2 GB  553,648
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,538
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,768
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.1 GB  297,507
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,061
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,120
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.1 GB  37,541
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,171
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,909
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4